技术参数
机型种类 | 1200型全自动单机头厚薄纸UV上光机 | |
参数 | 型号 | 1200 |
最大纸张幅面 | 1100×1100mm | |
最小纸张幅面 | 360×406mm | |
纸张克数 | 105~600g/㎡ | |
最大送纸速度 | 100 m/min | |
装机功率 | 64kw | |
堆纸总高度 | 1000mm | |
外形尺寸 | 12700*2200*1900mm | |
重量 | 5T | |
电源(三相四线) | 380v/50Hz |
特点
该机属光、机、电、气一体化的高新产品,厚薄纸兼用,实现全过程自动化,快速、高效,采用特氟龙网带输送,纸张全程吸附运转,变频无级调速,最大速度可达100m/min。
1. 送纸机
☆送纸风头采用免油式真空风泵吸纸系统。☆可在运转中调整风头位置。☆附双张控制器。
2. 涂布机头(逆转式)
☆UV 涂布主机,附高度灵敏性风刀系统兼适用厚纸与薄纸上光过油。☆具均匀涂布效果及供料多寡之微调控制,节约UV油。
3. IR烘道
红外线干燥设备。冷却风扇系统。可作水性或溶剂涂布之后干燥作业。
4. UV烘道
☆紫外线光照,能使UV光油产生固化、耐磨,促使纸张表面光亮急速冷却设备,避免纸张卷曲。
5. 收纸机
☆皮带低噪音收纸,上下压轨道设计,收纸平稳顺畅。薄纸涂布易生卷曲,真空吸气纸张平整装置,得使纸张保持平稳。
配置单
机型种类 | 1200型全自动单机头厚薄纸UV上光机 | |||
配置 | 纸张最大幅面 | 宽1100*长1100mm | ||
适合纸张克数 | 105-600g | |||
最快工作速度 | 100m/min | |||
隔膜泵 | 2只 | |||
电磁阀 | 宁波 | |||
低压电器 | 正泰 | |||
电机 | 上海 | |||
小风扇 | 20只 | |||
石英管 | 18只 | |||
工具 | 一套 | |||
延时电器 | 正泰 | |||
轴承 | 宁波 | |||
总功率 | 64KW | |||
外形尺寸 | 12700*2200*1900mm | |||
重量 | 5000kg | |||
橡胶辊 | Ф166*1280 | |||
计量辊 | Φ116*1280 | |||
底辊 | Φ165*1220 | |||
气缸 | MAL30*300(宁波) | |||
气缸 | MAL32*50(宁波) | |||
气缸 | SU80*25(宁波) | |||
气缸 | SDA50*15(宁波) | |||
减速机 | 杭州 | |||
离合器 | 温州 | |||
输送胶辊 | Φ112*1260(丁睛) | |||
输送钢棍 | Φ112*1260(镀铬) | |||
PLC | 禾川 | |||
气压表 | 浙江 | |||
变频器 | 仕林 | |||
特氟龙网带 | 1100*12360mm | |||
纠边开关 | 正泰 | |||
触摸屏 | 禾川 | |||
真空泵 | 江苏 | |||
紫外灯管 | 一荣 | |||
电容 | 一荣 | |||
3.0KW-4P-220/380 | 1 | 卧式马达 | 上海 | |
NMRV-090-180-B5+1.1KW-4P-220/380(附刹车 | 1 | 中空输出35(附安装法兰) | 上海 | |
0.75KW-4P-220/380+CV28-1/5 | 1 | 立式齿轮减速马达 | 上海 | |
WPA100-10-B | 1 | 涡轮减速机 | 上海 | |
WPDX-060-10-A+055KW-4P-220/380立式电机 | 1 | 涡轮减速机 | 上海 |
注:该机器标准配置:UV涂布机头配一把风刀。