机器参数
机器型号 | 1200 |
最大纸张幅面 | 1100mm*1100mm |
最小纸张幅面 | 360mm*406mm |
适合纸张克数 | 250g/㎡-600g/㎡(105g/㎡-600g/㎡配风刀) |
正常工作速度 | 0-100m/min |
装机功率 | 69kw |
重量 | 7.5T |
外形尺寸 | 长20000mm*宽2200mm*高1900mm |
配置单
机型 | 全自动双机头厚薄纸UV上光机 | |
变频器 | 台湾仕林 | |
隔膜泵 | 德胜 | |
电磁阀 | 亚德客 | |
低压电器 | 正泰 | |
电机 | 欣阳达 | |
轴流风机 | 鑫牛 | |
涡轮风机 | 鑫牛 | |
石英管 | 18条 | |
特氟龙网带 | 星结 | |
电容 | 一荣 | |
变压器 | 一荣 | |
紫外灯管 | 一荣 | |
减速机 | 欣阳达 | |
工具 | 一套 | |
触摸屏(薄纸机配置) | 禾川 | |
PLC(薄纸机配置) | 禾川 | |
空气电磁阀(薄纸机配置) | 亚德客 | |
离合电机(薄纸机配置) | 欣阳达 | |
轴承 | 哈尔滨 | |
光纤 | 松下 | |
气缸 | 菲特 | |
延时电器 | 正泰 | |
橡胶辊 | 聚氨酯 | |
压力钢辊 | 镀铬 | |
匀油钢辊 | 镀铬 |
机型 | 送纸机 | |
配置 | 最大纸张幅面 | 1100mm*1100mm |
最小纸张幅面 | 360mm*406mm | |
纸张克数 | 105g/㎡-600g/㎡ | |
工作速度 | 0m/min-100m/min | |
涡轮风机 | 鑫牛 | |
压轮 | 希昌 | |
毛轮 | 希昌 | |
飞达头 | 希昌 | |
减速电机 | 欣阳达 | |
低压电器 | 正泰 | |
变频器 | 台湾仕林 | |
真空泵 | 金增 | |
轴承 | 哈尔滨 | |
链条 | 宏昌 | |
限位开关 | 正泰 | |
输送皮带 | 巨隆 | |
叠纸高度 | 1050mm |
机型 | 收纸机 | |
配置 | 最大纸张幅面 | 1100mm*1100mm |
最小纸张幅面 | 360mm*406mm | |
纸张厚度 | 105g/㎡-600g/㎡ | |
工作速度 | 0m/min-100m/min | |
轴流风机 | 鑫牛 | |
减速电机 | 欣阳达 | |
低压电器 | 正泰 | |
轴承 | 哈尔滨 | |
链条 | 东华 | |
限位开关 | 正泰 | |
光电开关 | 巨隆 | |
输送皮带 | 巨隆 | |
气缸 | 菲特 | |
压轮 | 希昌 | |
变频器 | 台湾仕林 | |
收纸高度 | 1050mm |
注:该机器标准配置:UV涂布机头配一把风刀。